سڌريل اعليٰ طاقت وارو اسپرنگ پيڊ
مٿاڇري جي علاج جو عمل
1. ڪارو ڪرڻ (نيرو) ڪارو ڪرڻ لاءِ فاسٽنرز کي سوڊيم هائيڊرو آڪسائيڊ (NaOH) ۽ سوڊيم نائيٽائٽ (NaNO2) آڪسائيڊنٽ جي محلول ٽينڪ (145±5 °C) ۾ رکيو ويندو آهي ته جيئن گرم ۽ آڪسائيڊ ٿي سگهي، ته جيئن ڌاتو فاسٽنر جي مٿاڇري تي هڪ مقناطيسي فيرڪ ٽيٽرو آڪسائيڊ (Fe3O4) فلم پيدا ٿئي، ٿولهه عام طور تي 0.6-0.8μm، ڪارو يا نيرو-ڪارو هوندو آهي. پريشر ويسلز لاءِ فاسٽنرز لاءِ HG/20613-2009 ۽ HG/T20634-2009 معيارن کي بليونگ علاج جي ضرورت آهي.
2. فاسفيٽنگ فاسفيٽنگ هڪ ڪيميائي ۽ اليڪٽرو ڪيميڪل رد عمل جو عمل آهي جيڪو فاسفيٽ ڪيميڪل ڪنورشن فلم ٺاهيندو آهي، ۽ ٺهيل فاسفيٽ ڪنورشن فلم کي فاسفيٽ ڪنورشن فلم چيو ويندو آهي. فاسفيٽنگ جو بنيادي مقصد بنيادي ڌاتو لاءِ تحفظ فراهم ڪرڻ ۽ ڌاتو کي هڪ خاص حد تائين زنگ لڳڻ کان روڪڻ، پينٽنگ کان اڳ پينٽ فلم جي پرت جي چپکڻ ۽ سنکنرن مخالف صلاحيت کي بهتر بڻائڻ، ۽ ڌاتو جي ٿڌي ڪم ڪندڙ عمل ۾ رگڙ ۽ لوبريڪيشن کي گهٽائڻ آهي. پريشر ويسلز لاءِ وڏي قطر جي ڊبل اينڊ اسٽڊ کي فاسفيٽ ڪرڻ جي ضرورت آهي.
3. هاٽ-ڊپ گيلوانائيزنگ هاٽ-ڊپ گيلوانائيزنگ جو مطلب آهي زنگ آلود اسٽيل جي حصن کي پگھليل زنڪ ۾ 600 °C جي تيز گرمي پد تي ٻوڙڻ، ته جيئن اسٽيل جي حصن جي مٿاڇري زنڪ جي پرت سان ڳنڍيل هجي، ۽ زنڪ جي پرت جي ٿولهه 5mm کان گهٽ پتلي پليٽن لاءِ 65μm کان گهٽ نه هجي، ۽ 5mm ۽ ان کان مٿي جي ٿلهي پليٽن لاءِ 86μm کان گهٽ نه هجي. ته جيئن اينٽي ڪوريشن جو مقصد ادا ڪري سگهجي.
4. ڊيڪروميٽ ڊيڪروميٽ ڊيڪروميٽ جو ترجمو ۽ مخفف آهي، جنهن کي ڊيڪروميٽ، ڊيڪروميٽ، ڊيڪرون چيو ويندو آهي. چين ۾ زنڪ-ڪروميم ڪوٽنگ جو نالو ڏنو ويو آهي، اهو هڪ نئين قسم جي اينٽي ڪورروسيو ڪوٽنگ آهي جنهن ۾ زنڪ پائوڊر، ايلومينيم پائوڊر، ڪرومڪ ايسڊ ۽ ڊيونائيزڊ پاڻي مکيه جزا آهن. ڪو به هائيڊروجن ايمبرٽلمينٽ مسئلو ناهي ۽ ٽورڪ-پري لوڊ مستقل مزاجي سٺي آهي. هيڪسا ويلينٽ ڪروميم جي ماحولياتي خدشن کان سواءِ، اهو اصل ۾ اعليٰ طاقت وارن فاسٽنرز لاءِ سڀ کان وڌيڪ موزون آهي جن ۾ اعليٰ سنکنرن جي حفاظت جي گهرجن سان.
ماپ
پيرا ميٽرز
| نالي ماتر قطر | Φ2 | Φ2.2 | Φ2.5 | Φ3 | Φ3.5 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ7 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | |
| d | منٽ | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 |
| وڌ ۾ وڌ | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | |
| n | نالي ماتر سائيز | 0.9 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| وڌ ۾ وڌ | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.65 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | |
| منٽ | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.35 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.8 | |
| h | نالي ماتر سائيز | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 |
| وڌ ۾ وڌ | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.35 | 2.65 | |
| منٽ | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.05 | 2.35 | |
| H | منٽ | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.4 | 5 |
| وڌ ۾ وڌ | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | |
| في 1000 يونٽ = ڪلوگرام | 0.033 | 0.050 | 0.053 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.83 | 0.93 | 1.6 | 2.53 | 3.82 | |
| نالي ماتر قطر | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ24 | Φ27 | Φ30 | Φ36 | Φ39 | Φ42 | Φ45 | |
| d | منٽ | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 |
| وڌ ۾ وڌ | 14.7 | 17 | 19 | 21.2 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 31.7 | 37.7 | 40.7 | 43.7 | 46.7 | |
| n | نالي ماتر سائيز | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| وڌ ۾ وڌ | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | 8.25 | 10.25 | 10.25 | 12.25 | 12.25 | |
| منٽ | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 9.75 | 9.75 | 11.75 | 11.75 | |
| h | نالي ماتر سائيز | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| وڌ ۾ وڌ | 3.15 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | |
| منٽ | 2.85 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | |
| H | منٽ | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| وڌ ۾ وڌ | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 11.8 | 11.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 16.5 | 16.5 | |
| في 1000 يونٽ = ڪلوگرام | 6.01 | 8.91 | 9.73 | 15.2 | 16.5 | 26.2 | 28.7 | 44.3 | 67.3 | 71.7 | 111 | 117 | |
| نالي ماتر قطر | Φ48 | Φ52 | Φ56 | Φ60 | Φ64 | Φ68 | Φ72 | Φ80 | Φ90 | Φ100 | |
| d | منٽ | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 81 | 91 | 101 |
| وڌ ۾ وڌ | 50.5 | 54.5 | 58.5 | 62.5 | 66.5 | 70.5 | 74.5 | 82.5 | 92.5 | 102.5 | |
| n | نالي ماتر سائيز | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| وڌ ۾ وڌ | 12.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | |
| منٽ | 11.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | |
| h | نالي ماتر سائيز | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| وڌ ۾ وڌ | 7.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | |
| منٽ | 6.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | |
| H | منٽ | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| وڌ ۾ وڌ | 16.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
| في 1000 يونٽ = ڪلوگرام | 123 | 182 | 193 | 203 | 218 | 228 | 240 | 262 | 290 | 318 | |















